编号 | 培训内容 | 培训时间 | 天数 | 培训地点 | 收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HFSS软件算法(含HPC)培训 | 2019/1/24 | 1天 | 武汉 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANSYS高速高密度PCB仿真设计培训 | 2019/2/26-2/27 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANSYS板级电磁兼容设计仿真培训 | 2019/3/19-3/20 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高频软件新功能培训 | 2019/4/1 | 1天 | 武汉 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANSYS系统电磁兼容设计仿真培训 | 2019/5/14-5/15 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ANSYS系统电磁抗扰度仿真设计培训 | 2019/6/20-6/21 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电子设备电磁兼容整改技术培训 | 2019/8/22-8/23 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ANSYS软件场路协同仿真设计培训 | 2019/10/8 | 1天 | 武汉 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阵列天线仿真设计培训(5G专题) | 2019/11/11-11/12 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ANSYS射频及天线仿真设计培训 | 2019/12/16-12/17 | 2天 | 武汉 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANSYS软件,MENTOR软件,MSC软件,仿真培训及咨询----武汉恩硕科技有限公司 服务热线:400- 6600- 365
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道三角路水岸国际一号楼2611